LP | Nazwa inwestycji / przedsięwzięcia | Źródła finansowania | Ogółem | W tym środki własne gminy | Dofinansowanie | Termin realizacji inwestycji / przedsięwzięcia |
1 | Budowa placu zabaw we wsi Chrustowo | Wielkopolska Odnowa Wsi | 24.957,54 | 4.957,54 | 20.000,00 | 2010 |
2 | Modernizacja boiska do siatkówki i koszykówki w Byszkach | Pięknieje Wielkopolska Wieś | 132.366,83 | 92.366,83 | 40.000 | 2013 |
3 | Budowa placu zabaw w Bronisławkach | Pięknieje Wielkopolska Wieś | 41.239,23 | 11.239,23 | 30.000 | 2013 |
4 | Wyposażenie sali wiejskiej w Węglewie | Odnowa Wsi Szansą dla Aktywnych Sołectw | 4.734,02 | 2.367,01 | 2.367,01 | 2013 |
5 | Zagospodarowanie otoczenia sali wiejskiej w Ługach Ujskich | Odnowa Wsi Szansą dla Aktywnych Sołectw | 3.144,99 | 1.572,5 | 1.572,49 | 2013 |
6 | Budowa ogrodzenia i doposażenie placu zabaw w Ługach Ujskich | Pięknieje Wielkopolska Wieś | 37.126,48 | 8.426,48 | 28.700 | 2014 |
7 | Doposażenie placu zabaw w Mirosławiu | Pięknieje Wielkopolska Wieś | 15.974,01 | 4.174,01 | 11.800 | 2014 |
8 | Wyposażenie świetlicy w Bronisławkach | Odnowa Wsi Szansą dla Aktywnych Sołectw | 9.000 | 5.000 | 4.000 | 2014 |
9 | Montaż kontenera socjalno - sanitarnego na boisku sportowym w Ujściu | Szatnia na medal | 67.514,70 | 33.814,70 | 33.700,00 | 2019 |
10 | Utwardzenie terenu przy sali wiejskiej w Ługach Ujskich | Pięknieje Wielkopolska Wieś | 40.932,27 | 24.432,27 | 16.500,00 | 2020 |
RAZEM | 376.990.07 | 188.350,57 | 188.639,50 | 188.639,50 |
„Utwardzenie terenu przy sali wiejskiej w Ługach Ujskich”
Urząd Miejski w Ujściu Plac Wiosny Ludów 2 64-850 Ujście | +48 (67) 284 00 03 +48 (67) 284 00 13 +48 (67) 284 03 44 fax: (67) 284 01 51 e-mail: ujscie@ujscie.pl |
od poniedziałku do piątku: 7:30 -15:30